| | 3 | 16 | 1990 BMW M3 | Boicelli, Brooks | 2:11.442 | 2:11.896 | 2:12.299 | 6:35.637 | 25 |
| | 4 | 2 | 2000 Audi S4 | Babcock, Babcock | 2:12.408 | 2:13.810 | 2:13.873 | 6:40.091 | 20 |
| | 5 | 95 | 1995 Mitsubishi Eclipse GSX | Check, Mosier | 2:14.422 | 2:14.589 | 2:14.630 | 6:43.641 | 15 |
| | 6 | 0 | 2001 Honda S2000 | Fletcher, Fletcher | 2:25.623 | 2:25.668 | 2:25.720 | 7:17.011 | 10 |
| T4 |
| | Place | Car No. | Car | Drivers | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | Points |
| | 1 | 330 | 2001 BMW 330iA | Yoo, LeFrancois, Foo | 2:13.670 | 2:13.910 | 2:14.450 | 6:42.030 | 20 |
| | 2 | 42 | 1987 Mazda RX7 | Haas, Browning | 2:15.914 | 2:16.262 | 2:16.539 | 6:48.715 | 15 |
| | 3 | 86 | 1992 Mazda Miata | Yoo, LeFrancois, Foo | 2:17.193 | 2:17.272 | 2:17.305 | 6:51.770 | 10 |
| TAGT |
| | Place | Car No. | Car | Drivers | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | Points |
| | 1 | 47 | 2003 Ford Mustang Cobra | Newton, Morley | 2:16.131 | 2:16.156 | 2:16.335 | 6:48.622 | 15 |
| | 2 | 302 | 1987 Ford Mustang GT | Hidley, Shugg | 2:16.976 | 2:17.498 | 2:17.516 | 6:51.990 | 10 |
| | 3 | 3 | 1998 Ford Mustang Cobra | Sheldon, Petersen | 2:19.728 | 2:20.165 | 2:20.236 | 7:00.129 | 5 |
| U1 |
| | Place | Car No. | Car | Drivers | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | Points |
| | 1 | 27 | 2003 Dodge Viper Competition | Mumford, Provost | 1:51.334 | 1:51.537 | 1:51.851 | 5:34.722 | 40 |
| | 2 | 98 | 2002 Radical SR3 | Johnson, Dalen, Morris | 1:51.529 | 1:52.055 | 1:52.375 | 5:35.959 | 35 |
| | 3 | 93 | 2002 Radical SR3 | Dalen, Johnson, Morris | 1:53.776 | 1:53.917 | 1:55.620 | 5:43.313 | 30 |
| | 4 | 76 | 2002 Radical SR3 | Morris, Dalen, Johnson | 1:54.463 | 1:54.715 | 1:54.741 | 5:43.919 | 25 |
| | 5 | 55 | 1992 Acura NSX | Hayashi, Messley, Mello | 1:56.704 | 1:57.100 | 1:57.767 | 5:51.571 | 20 |
| | 6 | 500 | 2001 Chevrolet Corvette Z06 | Cardenas, Ames | 2:03.418 | 2:04.413 | 2:04.447 | 6:12.278 | 15 |
| | Thursday, April 10, 2003 | Page 2 of 4 |